圣戈班聚氨酯泡棉类
1、屏下缓冲防水波纹泡棉
2密封压紧聚氨酯泡棉 K系列泡棉,物理发泡技术,通过Reach-SGS检测,性价优!
圣戈班型号 | 颜色 | 密度kg/m3 | 厚度(mm) | 压缩量范围 | 压缩应力20-30%(KPa) | 吸能性 | 回弹速率 | 微孔结构 | 性能特点 | 应用部位 |
K10-0.4mm-SS | 黑色 | 176 | 0.4 | 30-60% | 7-10KPa | 超强 | 快反弹 | 半独立发泡 | 较低密度,极高压缩比,低反弹力,表面带微粘性无PET薄膜支撑,超柔软极好的贴附性 | LCM-TP密封防尘,LCM发光源部遮光防震防尘 |
K10-0.5mm-SS | 黑色 | 176 | 0.5 | 30-60% | 7-10KPa | 超强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-0.8mm-SS | 黑色 | 176 | 0.8 | 30-60% | 7-10KPa | 超强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-1.0mm-SS | 黑色 | 176 | 1.0 | 30-60% | 4-6KPa | 超强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-1.3mm-SS | 黑色 | 176 | 1.3 | 30-60% | 4-6KPa | 超强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-1.5mm-SS | 黑色 | 176 | 1.5 | 30-60% | 4-6KPa | 超强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-0.5mm-MD | 黑色 | 186 | 0.5 | 40-60% | 11-13KPa | 较强 | 快反弹 | 半独立发泡 | 低密度,高压缩比,低反弹。泡棉面干燥有PET薄膜支撑,模切性好 | LCM/TP之间/音腔部贴合-防震防尘密封 |
K10-0.8mm-MD | 黑色 | 186 | 0.8 | 40-60% | 8-10KPa | 较强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-1.0mm-MD | 黑色 | 186 | 1.0 | 40-60% | 8-10KPa | 较强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-1.3mm-MD | 黑色 | 186 | 1.3 | 40-60% | 6-8KPa | 较强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K10-1.5mm-MD | 黑色 | 186 | 1.5 | 40-60% | 6-8KPa | 较强 | 快反弹 | 半独立发泡 | ||
K20-0.4mm-MD | 黑色 | 350 | 0.4 | 40-50% | 15-25KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | 中密度,中压缩比。泡棉面干燥有PET薄膜支撑,模切性好 | LCM/TP之间/音腔部贴合-防震防尘密封 |
K20-0.5mm-MD | 黑色 | 350 | 0.5 | 40-50% | 15-20KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | ||
K20-0.7mm-MD | 黑色 | 350 | 0.7 | 40-50% | 15-18KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | ||
K20-0.8mm-MD | 黑色 | 350 | 0.8 | 40-50% | 12-16KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | ||
K20-1.0mm-MD | 黑色 | 320 | 1.0 | 40-50% | 13-17KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | 其他部位密封,压紧防震 | |
K20-1.3mm-MD | 黑色 | 320 | 1.3 | 40-50% | 10-15KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | ||
K20-1.5mm-MD | 黑色 | 320 | 1.5 | 40-50% | 13-15KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | ||
K20-2.0mm-MD | 黑色 | 320 | 2.0 | 40-50% | 8-10KPa | 中等 | 中反弹 | 半独立发泡 | ||
K30-0.2mm-MD | 黑色 | 640 | 0.2 | 30-50% | 20-40KPa | 一般 | 中反弹 | 半独立发泡 | 高密度,低厚度 | 电池盖压紧,音腔部密封 |
K30-0.3mm-MD | 黑色 | 480 | 0.3 | 30-50% | 25-35KPa | 一般 | 中反弹 | 半独立发泡 |
Copyright © 2015-2022 All Rights Reserved 版权归属:东莞述科电子有限公司 粤ICP备20005692号
地址:广东省东莞市寮步镇寮步沿河南路9号松湖智谷工业大厦1栋501室